요일 | 시설명 | 주차 | 시간 | 주소 | 봉사자 |
---|---|---|---|---|---|
월 | 구로다나병원 | 1,3 | 10:20 | 구로구 개봉로 126(개봉동 353-2) 메세지 참여하실 선생님께서는 10시까지 병원으로 도착 부탁드립니다. |
010-3665-7418, 김 |
수 | 해상병원 | 마지막주 | 15:00 | 서울 영등포구 신길로37길 18 | 010-9021-2440, 장 |
송파미소병원 | 1,3 | 15:30 | 서울 송파구 오금로 513 송파미소병원 지하2층 프로그램실 | 010-3977-7006, 김 | |
강서필병원 | 1,3 | 15:50 | 서울 강서구 강서로17길 24 강서필병원 지하프로그램실 | 010-5614-4043, 조 |
요일 | 시설명 | 주차 | 시간 | 주소 | 봉사자 |
---|---|---|---|---|---|
토 | 광주다사랑병원 | 마지막 | 11:00 | 광주 서구 풍서우로 224(벽진동 282-10) | 010-9420-4470, 최 |
화순보은병원 | 3 | 15:00 | 전남 화순군 도곡면 고인돌1로 282-14 | 010-3440-7286, 조 |
요일 | 시설명 | 주차 | 시간 | 주소 | 봉사자 |
---|---|---|---|---|---|
화 | 대동병원 | 3 | 10:00 | 대구 동구 화랑로 169 대동병원 6층(효목동 640-1) | 010-3217-9888, 이 |
위드병원 | 2,4 | 10:30 | 대구시 달서구 명덕로 23(두류동 1186-6) | 010-8527-5607, 박 |
요일 | 시설명 | 주차 | 시간 | 주소 | 봉사자 |
---|---|---|---|---|---|
금 | 대전한일병원 | 2,4 | 15:00 | 대전 대덕구 대화1길 2(대화동 39-1) | 010-2360-0220, 우 |
토 | 참다남병원 | 매주 | 14:30 | 중구 보문로 254(대흥동 467-1) | 010-4400-0136, 김 |
요일 | 시설명 | 주차 | 시간 | 주소 | 봉사자 |
---|---|---|---|---|---|
월 | 김해해광병원 | 1,3 | 14:00 | 경남 김해시 김해대로 2492번길 54-28 | 010-3069-7227, 박 |
부산중독관리통합지원센터 | 마지막 | 15:00 | 부산 서구 구덕로 179 융합의학 연구동 2층 | 010-3334-7702, 주 | |
화 | 해운대중독관리통합지원센터 | 마지막 | 14:00 | 부산 해운대구 반송로 853 반송보건지소 1층 | 010-8834-3538, 박 |
거제21C한일병원 | 2 | 15:00 | 경남 거제시 사등면 지석로 70(지석리 580-4) | 010-2688-7858, 김 | |
부산 더 힐러스병원 | 2,4 | 14:10 | 부산 동구 범일로 112 | 010-5805-2046, 서 | |
수 | 김해조은금강병원 | 2 | 10:10 | 경남 김해시 김해대로 1814-37 | 010-9159-9303, 김 |
양산병원 | 1,3 | 14:00 | 경남 양산시 모래들1길 91 양산병원 1층 강당 | 010-3192-4433, 최 | |
김해한사랑병원 | 2,4,5 | 16:00 | 경남 김해시 강동로 65 | 010-3718-2792, 김 | |
목 | 사천동희병원 | 3 | 15:00 | 경남 사천시 사천읍 구암두문로 74 | 010-3718-2792,김 |
금 | 온사랑병원 | 2,4 | 14:00 | 부산 금정구 서동로 197-1 | 010-3334-7702, 주 |
덕계아람병원 | 1,3 | 15:00 | 경남 양산시 덕계2길 11-15, 5층 | 010-2531-1148, 정 |
요일 | 시설명 | 주차 | 시간 | 주소 | 봉사자 |
---|---|---|---|---|---|
수 | 울산중구중독관리 통합지원센터 |
2주 (영상) |
14:10 | 울산 중구 태화로 216(태화동 486-7) | 010-9507-2036, 김 |
목 | 반구대병원 | 마지막주 | 15:00 | 울산 울주군 두동면 암각화길 11 11월 28일 목요일부터 재개 | 010-9498-4555, 박 |
금 | 울산기독병원 | 1,3 | 10:00 | 울산 울주군 두동면 남명리1길 34-49(봉계리 310-29) | 010-5044-6091, 최 |
울산남구중독관리 통합지원센터 |
2주 | 11:20 | 울산 남구 화합로 105 로하스빌딩 5층 울산남구중독관리통합지원센터 |
010-8856-9363 ,권 |
요일 | 시설명 | 주차 | 시간 | 주소 | 봉사자 |
---|---|---|---|---|---|
월 | 참사랑병원 | 2,4 | 13:30 | 인천시 서구 원창로240번길 9(가정동 511-6) | 010-2223-6067, 남궁 |
지성병원 | 3 | 15:00 | 인천시 남구 아암대로 109(용현동 630-10, 청솔프라자 6층) | 010-2223-6067, 남궁 010-8256-4947, 이 |
|
목 | 글로리병원 | 3 | 14:00 | 인천 부평구 길주로 655 글로리타워 | 010-3636-1531, 원 |
토 | 새희망병원 | 2,4 | 10:30 | 인천 남동구 남동대로 922번길 54 | 010-8514-5610, 송 |
요일 | 시설명 | 주차 | 시간 | 주소 | 봉사자 |
---|---|---|---|---|---|
금 | 새마음병원 | 1,3 | 14:00 | 원주시 문막읍 귀문로 1217(궁촌리 971-1), 별관3층 프로그램실 | 010-5382-9736,문 010-8326-6352,함 |
요일 | 시설명 | 주차 | 시간 | 주소 | 봉사자 |
---|---|---|---|---|---|
월 | 아주편한병원 | 마지막 | 14:00 | 수원시 장안구 경수대로 1111 경기도건축사회관 | 010-5444-9001, 이 |
소망병원 | 1,3 | 15:00 | 경기 이천시 호법면 안평리 124 | 010-9962-3618, 곽 | |
화 | 화정병원 | 1,3 | 13:00 | 경기도 고양시 일산동구 중산로 157번길 49, 6층 화정병원 |
010-3109-2117, 김 |
민들레병원 | 마지막 | 15:00 | 파주시 탄현면 소리개길 74-17 | 010-8218-2500, 김 | |
수 | W진병원 (남성) |
1 | 10:00 | 부천시 신흥로 244(중동 1061-4) | 010-7912-3144,김 010-8827-0522,김 |
W진병원 (여성) |
3 | 10:00 | 부천시 신흥로 244(중동 1061-4) | 010-5717-0904, 신 | |
민들레병원 | 2 | 13:30 | 파주시 탄현면 소리개길 74-17(법흥리 376-4) | 010-5287-2458, 유 | |
다사랑중앙병원 | 1,3 | 16:00 | 의왕시 등칙골1길 22(오전동 310)
|
010-4613-7172, 한 | |
목 | 축령정신병원 |
1 | 10:30 | 남양주시 수동면 외방로 172번길 58(외방리 174-5) | 010-8034-4283, 강 |
계요병원 | 3 | 10:30 | 의왕시 오전로 15(왕곡동 280-1) 계요병원 신관 3층 | 010-9099-8622, 박 | |
힐링스병원 | 1,3 | 14:30 | 의정부시 청사로48번길 19(금오동 474-3) | 010-3110-3491, 문 | |
금 | 카프성모병원 (남성) |
1,3 | 14:30 | 경기 고양시 일산동구 일산로 86, 지하 프로그램실 | 010-4396-3305,허 |
카프성모병원 (여성) |
1 | 14:30 | 경기 고양시 일산동구 일산로 86, 2층 여성병동 | 010-8628-4951,조 | |
토 | 다사랑중앙병원 (여성) |
1 | 10:00 | 의왕시 등칙골1길 22 다사랑중앙병원 9층 여성병동 | 010-9099-8622, 박 |
요일 | 시설명 | 주차 | 시간 | 주소 |
---|
요일 | 시설명 | 주차 | 시간 | 주소 | 봉사자 |
---|---|---|---|---|---|
수 | 예사랑병원 (여성) |
1 | 15:10 | 충북 청주시 상당구 2순환로2031번길 6-9, 청주예사랑병원 3층 교육실 |
010-6363-4619, 서 |
수 | 예사랑병원 (남성) |
3 | 15:10 | 충북 청주시 상당구 2순환로2031번길 6-9, 청주예사랑병원 3층 교육실 |
010-2132-8715, 김 |
목 | 신동환병원 | 1 | 15:00 | 충남 홍성군 홍성읍 홍성천길 214 두리프라자빌딩 4층 | 010-8480-7842, 문 |
토 | 꽃동네치료공동체 | 마지막 | 13:00 | 세종특별자치시 부강면 노호등곡1로 237(등곡리 211) | 010-3806-3192, 안 |
요일 | 시설명 | 주차 | 시간 | 주소 | 봉사자 |
---|---|---|---|---|---|
화 | 마야병원 | 2 | 14:30 | 경북 영천시 북안면 내서로55-25 | 010-7708-4663, 이 |
수 | 포항중독센터 | 1 | 11:00 | 경북 포항시 북구 삼흥로 98(보건소 별관2층) | 010-7708-4663, 이 |
장성동 인성병원 | 4 | 14:00 | 경북 포항시 북구 장량로 98-10(장성동 110-1번지) 5병동 프로그램실 | 010-7708-4663, 이 |